□戦士(せんし)
□ステータスの変化
ステータス | 値 |
---|---|
ちから | +10% |
すばやさ | −35% |
みのまもり | ─ |
かしこさ | −30% |
かっこよさ | ─ |
最大HP | −10% |
最大MP | −60% |
□呪文・特技、熟練度
Lv | 称号 | 呪文・特技 | 熟練度 |
---|---|---|---|
1 | みならい | ─ | ─ |
2 | しゅぎょうちゅう | きあいため | 9 |
3 | いっぱし | ─ | 10 |
4 | ベテラン | もろばぎり | 15 |
5 | すごうで | しっぷうづき | 20 |
6 | たつじん | みなごろし | 30 |
7 | けんごう | はやぶさぎり | 30 |
8 | ソードマスター | まじんぎり | 35 |
□特典
無し。
□上級職
- バトルマスター
- 魔法戦士